Membrandosen
Sichere Verpackung, die Ihr Produkt schweben lässt
Membrandosen sind eine innovative Verpackungslösung, die Ihre Kleinteile sicher und schonend an Ort und Stelle fixiert. Das Geheimnis steckt in der integrierten Folie: Zwei flexible, transparente Membranen schmiegen sich sanft um das eingelegte Bauteil und fixieren es sicher. Dadurch bleiben die Teile selbst bei Erschütterungen stabil positioniert und wirken im Inneren der Dose beinahe wie schwebend.
Hauptmerkmale der Membrandose
Unsere Membrandosen bestehen aus klarem Kunststoff, das transparente Material und die glasklare Folie ermöglichen jederzeitigen Einblick in den Inhalt. Es gibt zahlreiche Größenvarianten – von winzigen 34×34×25 mm bis zu großen 300×300×50 mm –, sodass für fast jedes Teil ein passendes Format erhältlich ist.
Das zentrale Merkmal ist die elastische Membranfolie, die sowohl im Deckel als auch im Boden integriert ist. Diese Folie dehnt sich extrem, um das Teil sanft zu umschließen, übt dabei aber keinen Druck auf das Produkt aus. Nach Entnahme kehrt die Folie automatisch in ihre Ausgangsform zurück, sodass die Membrandose mehrfach wiederverwendet werden kann. Verschiedene Ausführungen (mit Klapp- oder Stülpdeckel, mit Stift- oder Scharnier-Verschluss).
KLEINE RECHTECKIGE MEMBRANDOSEN
| Außenmaße | Art.-Nr. | Ausführung | Farbe |
|---|---|---|---|
| 34 × 34 × 21 | 8520081 | Klappdeckel · Silikonharz | glasklar/grau/klar PS |
| 38 × 38 × 25 | 8520096 | Klappdeckel | glasklar/grau/klar PS |
| 38 × 38 × 19 | 8520082 | Klappdeckel | glasklar/grau/klar PS |
| 52 × 52 × 25 | 8520094 | Klappdeckel | glasklar/grau/klar PS |
| 38 × 38 × 19 | 8520121 | Klappdeckel | rein-gelb/rein-gelb PS |
| 59 × 59 × 25 | 8520097 | Klappdeckel · Silikonharz | glasklar/grau/klar PS |
| 38 × 38 × 19 | 8520121 | Klappdeckel | rein-rot/rein-rot PS |
| 71 × 71 × 25 | 8520138 | Scharnier + Verschluss | glasklar/grau/klar PS |
| 38 × 38 × 19 | 8520124 | Klappdeckel | rein-blau/rein-blau PS |
| 73 × 73 × 12 | 8520097 | Klappdeckel | glasklar/grau/klar PC |
| 38 × 38 × 17 | 8520081 | Klappdeckel | glasklar/grau/klar PS |
| 75 × 75 × 25 | 8520098 | Scharnier + Verschluss | glasklar/grau/klar PS |
| 50 × 50 × 18 | 8520132 | Scharnier + Verschluss | glasklar/grau/klar PS |
| 75 × 75 × 30 | 8520098 | Klappdeckel | glasklar/grau/klar PC |
| 50 × 50 × 21 | 8520084 | Klappdeckel · Silikonharz | glasklar/grau/klar PS |
| 89 × 89 × 18 | 8520098 | Klappdeckel | glasklar/grau/klar PC |
| 50 × 50 × 21 | 8520085 | Klappdeckel · Silikonharz + Einlage | glasklar/grau/klar PS |
| 89 × 89 × 29 | 8520099 | Klappdeckel | glasklar/grau/klar PS |
MITTLERE RECHTECKIGE MEMBRANDOSEN
| Außenmaße | Art.-Nr. | Ausführung | Farbe |
|---|---|---|---|
| 100 × 100 × 50 | 8520070 | Scharnier + Verschluss | glasklar/grau/klar PS |
| 100 × 70 × 30 | 8520071 | Scharnier + Verschluss | glasklar/grau/klar PS |
| 100 × 70 × 50 | 8520081 | Scharnier + Verschluss | glasklar/grau/klar PS |
| 100 × 100 × 30 | 8520072 | Scharnier + Verschluss | glasklar/grau/klar PS |
| 100 × 100 × 50 | 8520071 | Scharnier + Verschluss | glasklar/grau/klar PS |
| 105 × 105 × 75 | 8525133 | Scharnier + Verschluss | glasklar/grau/klar PS |
| 125 × 75 × 75 | 8525078 | Scharnier + Verschluss | glasklar/grau/klar PS |
| 125 × 100 × 30 | 8525075 | Scharnier + Verschluss | glasklar/grau/klar PS |
| 125 × 125 × 50 | 8525076 | Scharnier + Verschluss | glasklar/grau/klar PS |
| 125 × 125 × 75 | 8525077 | Scharnier + Verschluss | glasklar/grau/klar PS |
GROSSE RECHTECKIGE MEMBRANDOSEN
| Außenmaße | Art.-Nr. | Ausführung | Farbe |
|---|---|---|---|
| 150 × 50 × 25 | — | Scharnier + Verschluss | glasklar/grau/klar PS |
| 150 × 75 × 25 | — | Scharnier + Verschluss | glasklar/grau/klar PS |
| 150 × 100 × 16 | — | Scharnier + Verschluss | glasklar/grau/klar PS |
| 150 × 125 × 25 | — | Scharnier + Verschluss | glasklar/grau/klar PS |
| 150 × 150 × 20 | — | Scharnier + Verschluss | glasklar/grau/klar PS |
| 175 × 75 × 60 | — | Scharnier + Verschluss | glasklar/grau/klar PS |
| 175 × 125 × 35 | — | Scharnier + Verschluss | glasklar/grau/klar PS |
| 175 × 175 × 25 | — | Scharnier + Verschluss | glasklar/grau/klar PS |
| 180 × 43 × 80 | — | Scharnier + Verschluss | glasklar/grau/klar PS |
| 200 × 50 × 25 | — | Scharnier + Verschluss | glasklar/grau/klar PS |
| 200 × 100 × 35 | — | Scharnier + Verschluss | glasklar/grau/klar PS |
| 300 × 300 × 05 | — | Scharnier + Verschluss | glasklar/grau/klar PS |
Vorteile im Überblick
- Schonender Schutz: Durch die passgenaue Folienfixierung wird Ihr Produkt schwebend gelagert, was Erschütterungen und Stößen wirkungsvoll vorbeugt. Empfindliche Teile bleiben fest an ihrem Platz, selbst wenn die Dose bewegt wird.
- Transparente Kontrolle: Das glasklare Gehäuse erlaubt jederzeitige Sichtprüfung – Sie sehen den Zustand der Teile ohne Öffnen der Dose. Das spart Zeit beim Prüfen und verhindert unnötiges Handling.
- Vielfältige Einsatzbereiche: Membrandosen schützen kleinste Bauteile in zahntechnischen, medizintechnischen und Hightech-Anwendungen. Sie sind ideal für Objekte in der Opto-Elektronik, Feinmechanik, Mikroelektronik, Medizintechnik, Hörakustik und Zahntechnik. Beispielsweise lassen sich darin Zahnprothesen, Kronen- oder Brückenmodelle, Implantate oder feine Messelektronik sicher transportieren.
- Wiederverwendbar & nachhaltig: Die elastische Folie kehrt nach jedem Öffnen in ihre Ursprungsform zurück. Die Dose kann mehrfach eingesetzt werden, wodurch Müll und Kosten für Zusatzpolster gespart werden.
Membrandosen bieten somit eine effiziente und hochwertige Verpackung für Ihre filigranen Produkte. Durch die Kombination aus stoßdämpfender Fixierung, jederzeitiger Sichtkontrolle und breitem Größenspektrum sind sie eine optimale Lösung für den sicheren Versand und die Lagerung empfindlicher Kleinteile.


Haben Sie eine individuelle Idee oder möchten sich inspirieren lassen?
Wir beraten kostenlos und erstellen gern ein unverbindliches Angebot – ab Stückzahl 1.
Projekt anfragen
Kurz Ihr Vorhaben schildern – wir melden uns zeitnah.
